CALLOWFIT 4U
SWEETY CHILI HONING-MOSTERT CHOCO CARAMEL
SAMENSTELLING
| Callowfit | Per 100 gram | Per dosering à 5 gram |
|---|---|---|
| energetische waarde | 9 Kcal/ 36 KJ | 1 Kcal/ 5 KJ |
| vetten | 0,1 gram | <0,1 gram |
| waarvan verzadigd | <0,1 gram | <0,1 gram |
| koolhydraten | 1,2 gram | 0,2 gram |
| waarvan suikers | 0,2 gram | <0.1 gram |
| voedingsvezel | 1,2 gram | 0,2 gram |
| eiwitten | 0,1 gram | <0,1 gram |
| zout (NaCl) | 1,56 gram | 0,23 gram |




