CRACKER 4U
MULTISEED
LOW CARB

SAMENSTELLING
| Cracker 4U | Per 100 gram | Per cracker à 25 gram |
|---|---|---|
| energetische waarde | 498 Kcal/ 2072 KJ | 125 Kcal/ 518 KJ |
| vetten | 30 gram | 7,5 gram |
| waarvan verzadigd | 3,9 gram | 1,0 gram |
| koolhydraten | 15 gram | 3,8 gram |
| waarvan suikers | 2,0 gram | 0,5 gram |
| voedingsvezel | 15 gram | 3,8 gram |
| eiwitten | 36 gram | 9,0 gram |
| zout (NaCl) | 1,3 gram | 0,3 gram |
- Nieuwe titel
INGREDIËNTEN EN ALLERGENEN
(allergenen vetgedrukt)
26% zaden (14% lijnzaad, 8% sesam, 4% zonnebloemzaad), tarwegluten, sojameel, raapolie, volkoren tarwemeel, tarwezemelen, soja-eiwit, water, gist, zout, gerstemoutextract, appelvezel, tarwemoutmeel. Kan sporen van melk bevatten.





