PROTEIN 4U PEACH & MANGO
NUTRITION VALUES
Oatmeal 4U - Apple & Cinamon | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 359 Kcal/ 1521 KJ | 90 Kcal/ 380 KJ |
vetten | 3,5 gram | 0,9 gram |
waarvan verzadigd | 0,9 gram | 0,2 gram |
koolhydraten | 22 gram | 5,4 gram |
waarvan suikers | 2,2 gram | 0,5 gram |
voedingsvezel | 4,5 gram | 1,1 gram |
eiwitten | 58 gram | 15 gram |
zout (NaCl) | 1,4 gram | 0,35 gram |
Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
Vitamin A | 488 μg | 122 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,0 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (niacine) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 120 μg | 30,0 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,4 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 30 μg | 7,5 μg |
Vitamin B5 (pantotheenzuur) | 3,6 mg | 0,9 mg |
Sodium | 556 mg | 139 mg |
Potassium | 407 mg | 102 mg |
Calcium | 590 mg | 148 mg |
Phosphorus | 581 mg | 145 mg |
Magnesium | 126 mg | 31,5 mg |
INGREDÏENTEN
Ingrediënten & Allergenen (vetgedrukt): Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), havervlokken (33%), soja-eiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), aroma's, zout, antiklontermiddelen: magnesiumcarbonaat en siliciumdioxide [nano], verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: aspartaam, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), kaneel (0,3%), L-methionine, kleurstof: karamel, maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: ei, vis, noten, selderij.
BEREIDINGSWIJZE
Doe 100 ml heet water in een schaaltje, voeg het zakje havermout toe en meng het goed. Of doe 100 ml koud water in een pan, voeg de havermout eraan toe en breng langzaam aan de kook.
WAARSCHUWING
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.