OATMEAL 4U
NATURAL
SAMENSTELLING
Oatmeal 4U - Natural | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
energetische waarde | 347 Kcal/ 1467 KJ | 87 Kcal/ 367 KJ |
vetten | 1,9 gram | 0,5 gram |
waarvan verzadigd | 0,5 gram | 0,1 gram |
koolhydraten | 10 gram | 2,5 gram |
waarvan suikers | 6,2 gram | 1,6 gram |
voedingsvezel | 8,1 gram | 2,0 gram |
eiwitten | 68 gram | 17 gram |
zout (NaCl) | 2,1 gram | 0,53 gram |
Vitaminen en mineralen | Per 100 gram | Per dosering 25 gram |
---|---|---|
Vitamin A | 481 μg | 120 μg |
Vitamin C | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E | 7,2 mg | 1,8 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,7 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (riboflavine) | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (niacine) | 9,6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamin B9 (folic acid) | 159 μg | 39,8 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,4 μg |
Vitamin B8 (biotin) | 30 μg | 7,5 μg |
Vitamin B5 (pantotheenzuur) | 3,7 mg | 0,9 mg |
Sodium | 842 mg | 211 mg |
Potassium | 1067 mg | 267 mg |
Calcium | 667 mg | 167 mg |
Phosphorus | 592 mg | 148 mg |
Magnesium | 159 mg | 39,8 mg |
INGREDIËNTEN
Ingrediënten & Allergenen (vetgedrukt): Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), havervlokken (33%), soja-eiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), aroma's, zout, antiklontermiddelen: magnesiumcarbonaat en siliciumdioxide [nano], verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: aspartaam, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), kaneel (0,3%), L-methionine, kleurstof: karamel, maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: ei, vis, noten, selderij.
BEREIDINGSWIJZE
Doe 100 ml heet water in een schaaltje, voeg het zakje havermout toe en meng het goed. Of doe 100 ml koud water in een pan, voeg de havermout eraan toe en breng langzaam aan de kook.
WAARSCHUWING
Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen dienen voor gebruik van dit product een deskundige te raadplegen. Dit product bevat zoetstoffen.